4º TROFEO VENETO
PORTO TOLLE (RO) - 28.01.2024.SOLO Femminile 16/39 A Frusta RomagnolaP>
Report Skating | ||||
Starter Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | |
1 | 2 | |||
3 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 3 |
11 | 8.0 | 7.0 | 15.0 | 8 |
23 | 6.0 | 6.0 | 12.0 | 6 |
24 | 4.0 | 8.0 | 12.0 | 7 |
63 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1 |
75 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 2 |
79 | 7.0 | 4.0 | 11.0 | 5 |
81 | 5.0 | 5.0 | 10.0 | 4 |
Starter No. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | 1.-8. | ||
3 | |||||||||
11 | |||||||||
23 | 2 | 6 | |||||||
24 | 1 | 7 | |||||||
63 | |||||||||
75 | |||||||||
79 | |||||||||
81 |
Starter No. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | 1.-8. | ||
3 | |||||||||
11 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
63 | |||||||||
75 | |||||||||
79 | |||||||||
81 |
Giudici |
Foschini, Andrea (), Laghi, Fabio (), Magnani, Vanni (), Poli, Nichiolas (), Versani, Maurizio () |
Staff tecnico |
Presentatore: Pasqualin, Emanuela (Federazione Italiana Danza Sportiva), Direttore di Gara: Cannata, Angelo (Federazione Italiana Danza Sportiva) |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.5.