4º TROFEO VENETO
PORTO TOLLE (RO) - 28.01.2024.16/18 B2 Folk Romagnolo
Giudici | |
A: C: D: H: L: N: O: |
Barchi, Davide - Giorgi, Andrera - Greguoldo, Nicola - Maroni, Francesca - Visani, Andrera - Pasini, Paolo - Chiuselli, Giuseppe - |
Votazioni della finale | |||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||
A | C | D | H | L | N | O | 1. | 1.-2. | |||||||
Valzer | |||||||||||||||
124 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | 1,0 | 1,0 | ||||
174 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2,0 | 2,0 | ||||
Mazurca | |||||||||||||||
124 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2,0 FP | 3,0 | ||||
174 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | 1,0 | 3,0 | ||||
Polca | |||||||||||||||
124 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | 1,0 | 4,0 | ||||
174 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2,0 | 5,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.5.