4º TROFEO VENETO
PORTO TOLLE (RO) - 28.01.2024.Solo Misto Under 15 U Due Fruste
Votazioni della finale | |||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||
B | E | F | J | K | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | |||||
Tecnica | |||||||||||||
15 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 36 | |||||||
42 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 37 | |||||||
44 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 31 | |||||||
70 | 7 | 9 | 8 | 7 | 7 | 38 | |||||||
Coreografia | |||||||||||||
15 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 35 | |||||||
42 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 38 | |||||||
44 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 31 | |||||||
70 | 7 | 9 | 8 | 7 | 7 | 38 | |||||||
Immagine | |||||||||||||
15 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 36 | |||||||
42 | 8 | 8 | 9 | 8 | 6 | 39 | |||||||
44 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 31 | |||||||
70 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 37 | |||||||
Posizioni | |||||||||||||
15 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 3,0 | 3,0 | ||
42 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | - | - | - | 1,0 | 1,0 | ||
44 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4,0 | 4,0 | ||
70 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | - | - | 2,0 | 2,0 | ||
Giudici | |||||||||||||
B: Foschini, Andrea (), E: Laghi, Fabio (), F: Magnani, Vanni (), J: Poli, Nichiolas (), K: Versani, Maurizio () | |||||||||||||
Staff tecnico | |||||||||||||
Presentatore: Pasqualin, Emanuela (Federazione Italiana Danza Sportiva), Direttore di Gara: Cannata, Angelo (Federazione Italiana Danza Sportiva) |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.5.