IV TROFEO CITTÀ DEI MOSAICI
RAVENNA (RA) - 05.05.2024.19/24 B2 Folk Romagnolo
Giudici | |
B: H: J: K: L: O: R: |
Barchi, Davide - Giorgi, Andrea - Magnani, Roberto - Mecozzi, Gianni - Oppioli, Luca - Zanellato, Cristian - Chiuselli, Giuseppe - |
Votazioni della finale | |||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||
B | H | J | K | L | O | R | 1. | 1.-2. | 1.-3. | ||||||
Valzer | |||||||||||||||
284 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | 3,0 | 3,0 | |||
291 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | - | 2,0 | 2,0 | |||
352 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | - | 1,0 | 1,0 | |||
Mazurca | |||||||||||||||
284 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | 1,0 | 4,0 | |||
291 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 7 | 3,0 | 5,0 | |||
352 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | - | 2,0 | 3,0 | |||
Polca | |||||||||||||||
284 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | 1,0 | 5,0 | |||
291 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | - | 2,0 | 7,0 | |||
352 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 7 | 3,0 | 6,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.6.